| Size | 12.4/11-28 | 14.9/13-28 |
| Load Range | D | C/D |
| Pattern | LUG | LUG |
| Ply Rating | 8 | 6/8 |
| MAX INFLATED DIMENSION | ||
| Overall Diameter (mm) | 1275 | 1375 |
| Overall Width (mm) | 325 | 360 |
| TUBE | ||
| Tube Size | 12.4/11-28 | 14.9/13-28 |
| Valve Code | TR-218A | TR-218A |
| RIM | ||
| Size Code | 11.00” x 28” | 13.00” x 28” |
| LOAD AND INFLATION | ||
| SINGLE | ||
| Single Max Load (KG) | 1355 | 1450 / 1700 |
| Single Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendations | |
| Size | Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|---|
| 14.9/13-28 | millat | MF-260 | Radial | |
| fiat | NH GHAZI | Radial | ||
| 12.4/11-28 | millat | MF-240 | Rear | |
| millat | MF-350 Plus | Rear | ||
| fiat | FIAT-480S | Rear | ||
| universal | UNIVERSAL U-530 | Rear | ||
| 185 R 14 C | hyundai | SHEHZORE PICK UPS & VANS | Bias |



Last updated on: October 07, 2025
Copyright : © 2025 GTR TYRES.