| Size | 4.50-12 | 6.50-14 (SPJC) |
| Load Index | D | E |
| Pattern | Rib | Rib |
| Ply Rating | 8 | 10 |
| MAX INFLATED DIMENSION | ||
| Overall Diameter (mm) | 550 | 700 |
| Overall Width (mm) | 135 | 190 |
| TUBE | ||
| Tube Size | 4.50-12 | 6.50-14 |
| Valve Code | TR-13 | TR-13 |
| RIM | ||
| Size Code | 4.0” X 12” | 5.0” X 14” |
| LOAD AND INFLATION | ||
| Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer's Recommendations | |
| SINGLE | ||
| Single Max Load (KG) | 415 | 925 |
| Single Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendation | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendation |
| DUAL | ||
| Dual Max Load (KG) | 875 | |
| Dual Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendation | |
| Size | Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|---|
| 650-14 (SPGC) | hyundai | SHEHZORE PICK UPS & VANS | Bias | |
| toyota | HI-ACE / HILUX | Bias | ||
| 4.50-12 | suzuki | BOLAN VAN 800 CC | Bias | |
| suzuki | RAVI PICKUP 800 CC | Bias |



Last updated on: October 07, 2025
Copyright : © 2025 GTR TYRES.