| Size | 9.00-20 | 10.00-20 | 11.00-20 | 12.00-20* |
| Load Index | G | H | K / H | J |
| Pattern | RIB/LUG | RIB/LUG | RIB/LUG | RIB/LUG |
| Ply Rating | 14 | 16 | 12 / 16 | 18 |
| MAX INFLATED DIMENSION | ||||
| Overall Diameter (mm) | 1060 | 1095 | 1120 | 1155 |
| Overall Width (mm) | 275 | 290 | 305 | 320 |
| TUBE | ||||
| Tube Size | 9.00-20 | 10.00-20 | 11.00-20 | 12.00-20 |
| Valve Code | TR-175A | V3.02.15 | V3.02.15 | V3.02.15 |
| RIM | ||||
| Size Code | 7.0”x 20” | 7.50”x 20” | 8.0”x 20” | 8.5”x 20” |
| LOAD AND INFLATION | ||||
| SINGLE | ||||
| Single Max Load (KG) | 2575 | 3000 | 2725 / 3350 | 3750 |
| DUAL | ||||
| Dual Max Load (KG) | 2300 | 2650 | 2360 / 2900 | 3350 |
| Dual Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer's Recommendations | |||
| FLAP | ||||
| Code | 508-190 | 508-190 | 502-203 | 508-203 |
| Size | Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|---|
| 11.00-20 | hino | TRUCK-REAR AXLE | Bias | |
| nissan | TRUCK-REAR AXLE | Bias | ||
| nissan | TRUCK-FRONT AXLE | Bias | ||
| isuzu | TRUCK-REAR AXLE | Bias | ||
| isuzu | TRUCK-FRONT AXLE | Bias | ||
| 9.00-20 | hino | TRUCK FL 3HR 6X2 | Bias | |
| hino | TRUCK FF 3HR 4X2 | Bias | ||
| nissan | TRUCK CPA 12 4X2 | Bias | ||
| nissan | TRUCK CPA 14 4X2 | Bias | ||
| nissan | TRUCK CPA 87 4X2 | Bias | ||
| isuzu | BUS ML-112 4X2 | Bias | ||
| isuzu | TRUCK FTR 4X2 | Bias | ||
| bedford | TRUCK - REAR AXLE | Bias |



Last updated on: October 07, 2025
Copyright : © 2025 GTR TYRES.