| Size | 135 - 10 |
| Load Index | 81 |
| Pattern | RIB |
| Ply Rating | 10 |
| MAX INFLATED DIMENSION | |
| Overall Diameter (mm) | 515 |
| Overall Width (mm) | 130 |
| TUBE | |
| Tube Size | 135 - 10 |
| Valve Code | TR -13 |
| RIM | |
| Size Code | 3.50” X 10” |
| LOAD AND INFLATION | |
| SINGLE | |
| Single Max Load (KG) | 460 |
| Single Max Pressure (PSI) | Follow Vehicle Manufacturer’s Recommendations |
| Size | Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|---|
| 195 R14 C | hyundai | SHEHZORE PICK UPS & VANS | Radial | |
| mitsubishi | PICK UPS & VANS | Radial | ||
| nissan | PICK UPS & VANS | Radial | ||
| toyota | PICK UPS & VANS | Bias | ||
| 145 R12 C | suzuki | VANS | Bias | |
| 185 R 14 C | hyundai | SHEHZORE PICK UPS & VANS | Bias |



Last updated on: October 07, 2025
Copyright : © 2025 GTR TYRES.